Eventi estivi, seconda tranche di spese: toccata quota 232.000 euro!

Ecco le nuove spese di “Musa 2022”
VERCELLI (17.07.2022 – 22.56) – Come facciamo tutti gli anni, anche quando al governo della città c’era la giunta guidata da Maura Forte, stiamo analizzando le spese sostenute dal Comune di Vercelli in merito all’organizzazione degli eventi estivi. Nella scorsa puntata, online l’8 luglio, avevamo pubblicato le prime somme che il Comune ha reso pubbliche. Ora poniamo all’attenzione dei lettori quelle nuove, pubblicate dall’Amministrazione Comunale negli scorsi giorni.
Partiamo dall’affidamento per la realizzazione dei concerti di Tommaso Paradiso, Fiorella Mannoia e Francesco Renga. La somma stanziata dal Comune è di 79.980 euro, di cui 7.272,73 (Iva esclusa). Affidataria è stata nominata l’Agenzia Noir Srl di Moncalieri. Viene aumentato di 700 euro la spesa relativa al servizio di “noleggio e montaggio relativo alle manifestazioni estive di pubblico spettacolo organizzate direttamente dalla Città di Vercelli per l’anno 2022”, che sale a 21.050 euro. La “Maratona Rock” è invece costata poco, solo 938 euro. Per il concerto jazz in programma proprio questa sera (domenica 17 luglio) è invece stata messa a bilancio la somma di 2.727.27 (Iva esclusa) che è andata a Esperanto Associazione Musicale, con sede a Genova. Il servizio di “gestione integrata degli eventi presso il Teatro Civico e Arena Estiva di Vercelli” è stato affidato a Dosio Music di Vercelli. La somma impegnata è stata di 16.600 euro, sempre Iva di legge non inclusa. Occorre sottolineare, per dovere di cronaca, che alla stessa azienda è stato affidato il servizio di gestione (Teatro Civico e Arena Estiva) dal 19 ottobre 2021 al 30 settembre 2022 per 83.000 euro (Iva esclusa).
Il totale parziale delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale è, al momento, di 250.603,27 euro. Ovviamente occorrerà, prima di tirare le somme, attendere le spese ancora mancanti e soprattutto gli introiti derivanti dagli spettacoli a pagamento. Solo allora potremo avere un quadro completo.
Per quanto riguarda le entrate, al momento vengono conteggiate solamente quelle relative agli sponsor. Già scritto in precedenza della somma di 61,000 euro sborsata da Iren, ora aggiungiamone 18.000, questa volta elargiti da Atena Trading.
Tutti i dati che leggete sono estrapolati da documenti ufficiali del Comune di Vercelli. Sono atti pubblici e chiunque può visionarli accedendo al sito web istituzionale del Comune.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
LE PRIME SPESE
| servizio di noleggio, montaggio, smontaggio di attrezzature per manifestazioni estive organizzate dalla Città di Vercelli | 20.350 | Stage Deck Srls – Milano |
| servizio di messa a disposizione di personale di sicurezza con relative certificazioni per lo svolgimento del servizio di vigilanza antincendio, stewarding, controllo e sicurezza relativa alle manifestazioni di pubblico spettacolo ed eventi organizzati direttamente dalla Città di Vercelli per l’anno 2022 | 26.230 | Safe Partner Srl – Legnano (MI) |
| n. 460 sedute modello Helene colore rosso traffico ignifughe | 9.417 | Mosca Ufficio Stile – Vercelli |
| servizio di noleggio di n.1 autogru multistrada girevole portata 80/100 tonnellate | 1.900 | Arduino Trasporti Spa – Moncalieri (TO) |
| servizio di ideazione, di realizzazione grafica e dei servizi di stampa relativi agli eventi organizzati dalla Città di Vercelli per l’anno 2022 all’ interno della rassegna estiva “Metti una sera…a Vercelli” | 20.491,80 | Litocopy – Vercelli |
| Color Summer Festival (sovvenzione) | 5.000 | Associazione Culturale Uovo – Vercelli |
| Spettacoli Angioni – Panariello (sovvenzione) | 7.000 | Contato del Canavese – Ivrea (TO) |
| servizio di noleggio e manutenzione settimanale, per il periodo dal 23/06/2022 al 28/08/2022, di: n. 13 wc chimici per normodotati n. 2 wc chimici per disabili | 4.500 | Tailosan Spa – Roma |
| l’affidamento diretto del servizio di ristoro per gli artisti impegnati nella rassegna estiva “Metti una sera…a Vercelli 2022” presso l’arena estiva in Piazza Antico Ospedale, dal 25 giugno al 15 agosto 2022 | 1.800 | Ristorante Pizzeria Acquapazza – Vercelli |
| servizio di fornitura e installazione di dotazioni elettriche primarie, quali quadri elettrici, cavetteria e illuminazioni di emergenza, relativi agli eventi organizzati dalla Città di Vercelli per l’anno 2022 all’ interno della rassegna estiva “Metti una sera…a Vercelli- Musa 2022” | 13.651 | Vera Elettrotecnica Snc – Crescentino (VC) |
| servizio di realizzazione di uno spettacolo aereo-acrobatico della compagnia Sonics dal titolo “Osa” | 9.800 | Equipe Eventi – Medicina (BO) |
| servizio di noleggio di transenne antipanico di sicurezza per i seguenti periodi: – n. 10 transenne antipanico dal 22 giugno al 17 agosto 2022; – n. 10 transenne antipanico ad integrazione dal 7 luglio al 18 luglio 2022 | 820 | Zucchetto Noleggi – Bellinzago (NO) |
| Croce Rossa Italiana | 2.000 | Croce Rossa Italiana – Vercelli |
| servizio di realizzazione dello spettacolo monologo recitato/musicale dal titolo “Il pensatore solitario – Emanuele Arrigazzi plays Ermanno Cavazzoni with the open trio” | 1.050 | Stefano Deagatone – Sarezzano (AL) |
| realizzazione e fornitura dell’impianto elettrico per la rassegna estiva “Metti una sera… a Vercelli – M.U.S.A 2022” presso Piazza Antico Ospedale, periodo giugno-agosto | 16.655,20 | Elettrotecnica Venaruzzo – Crescentino (VC) |
| acquisto n. 2 pedane palco misura 200×100 ignifughe tipologia PAV 800 | 1.489 | Peroni Spa – Gallarate (VA) |
| servizio di pulizia degli ambienti interessati e dei servizi igienici ad opera di ditta specializzata, nello specifico: – pulizia bagni chimici presso la piazza dell’Antico Ospedale; – pulizia camerini, prima e dopo ogni evento | 1.760 | Il Portico Coop. Sociale – Rho (MI) |
| servizio di redazione di una relazione tecnica del piano di appoggio dove sosterà la autogru durante lo spettacolo inaugurale della rassegna estiva “Metti una sera … a Vercelli – MUSA Vercelli 2022” | 769 | Studio Tecnico Zerbin – Vercelli |
| SIAE | SIAE – Vercelli | |
| IREN – Visibilità marchio | 61.000 | Comune di Vercelli |
| servizio di noleggio di un palco modulare misura 12×10 m | 1.800 | Calcio Spettacolo Circus – Castellazzo (NO) |
| Incarico professionale per la redazione della documentazione tecnica relativa alle manifestazioni di pubblico spettacolo ed eventi organizzati direttamente dalla Città di Vercelli per l’anno 2022 | 9.450 (oneri fiscali inclusi) | Stefano Tirelli – Lodi |
| servizio di noleggio n. 2 estintori carrellati a polvere kg 30 AB1C | 335 | Fiamma Srl – Torino |
| Carolina Benvenga – minishow musicale con esecuzione live di brani per bambini oltre un meet & greet con i suoi fans, nell’ambito della rassegna estiva “Metti una sera… a Vercelli – MUSA 2022” | 3.000 | Carolina Benvenga |
| Carolina Benvenga – Spettacolo | 600 | Planet Film International – Roma |
| servizio di noleggio auto con autista per transfer dell’artista Carolina Benvenga, la quale terrà un minishow musicale con esecuzione live di brani per bambini, oltre un meet & greet coi fans, nella giornata del 2 luglio 2022 alle ore 18:00 presso la Piazza dell’Antico Ospedale, nell’ambito della rassegna “Metti una sera … a Vercelli” – Milano-Vercelli (2 luglio) e Vercelli-Milano (2 luglio) – Torino-Vercelli (21 maggio) e Vercelli-Malpensa (22 maggio) | 390 | Elegance Car Service – Cameri (NO) |
| Concerti Tommaso Paradiso – Fiorella Mannoia – Francesco Renga | 79.980 | Agenzia Noir Srl – Moncalieri (TO) |
| servizio di noleggio, montaggio, smontaggio di attrezzature per manifestazioni estive organizzate dalla Città di Vercelli Integrazione | 700 | Stage Deck Srls – Milano |
| Organizzazione Maratona Rock | 938 | |
| Concerto jazz del 17 luglio 2022 | 2.727 | Esperanto Associazione Musicale – Genova |
| Servizio Gestione integrata Teatro Civico e Arena Estiva | 16.600 | Dosio Music – Vercelli |
| Sponsorizzazione eventi estivi Musa 2022 | 18.000 | Comune Vercelli |



